"서울의 버려진 공실 자산(지산)을 싸게 매입하여,
호남의 청정 태양광 에너지로 키운 세계 최고 품질의 K-푸드를
청정 휴양지 괌·사이판에 항공 직송하여 달러(USD)를 벌어들이는 자산 재생 모델"
Market Opportunity


Export Target & Strategy
Funding & Subsidies Map
| 구분 | 지원 사업명 | 실제 지원 규모 | 핵심 혜택 |
|---|---|---|---|
| 공간 확보 (융자) | 스마트팜 종합자금 (농식품부) | 법인당 최대 50억 | 연 1.0% 고정 금리, 5년 거치 20년 상환. 농업법인 등록 필수. |
| 공간 확보 (융자) | 창업기반지원자금 (중진공) | 최대 60억 (운전 5억) | 지식산업센터 입주 및 스마트팜 장비 도입 융자 지원. |
| 설비 구축 (무상) | 스마트농업 확산 지원 (농식품부) | 컨소시엄 최대 3억 | AI 빅데이터 센서 도입 보조. 정부 지원 50% / 자부담 50%. |
| 설비 구축 (무상) | 스마트공장 구축지원사업 | 기업별 최대 4억 | 수출용 K-푸드 제조/가공 시설 시스템 구축비 무상 보조. |
| 설비 구축 (무상) | 신재생에너지 보급지원 (산업부) | 설치비 최대 70% | 지산 옥상/외벽 BIPV 설치 시 보조. 월 수백만 원 전기세 방어. |
| 수출 지원 (바우처) | 수출물류비 대체 지원 (aT) | 연 최대 5천만 원 | 항공 운송료, 미국 FDA 등록, USDA 검역 컨설팅 비용 보조. |
| 수출 지원 (지원금) | 지자체 수출 스타트업 지원금 | 구청별 연 1천만 원 | 서울시 관내 구청별 해외 전시회 참가 및 현지 바이어 바우처. |
| 세제 혜택 | 지산 취득세/재산세 감면 | 세금 35% 감면 | 실입주 중소기업 적용. 수출 시 농업법인 소득 법인세 100% 면제. |
Action Plan & Roadmap

서울 외곽 및 경기권(가산, 구로, 성수, 하남, 미사 등)의 경·공매 진행 중인 낙찰가 낮은 지산 호실을 선별합니다.
호남의 AI 스마트팜/태양광 업체와 컨소시엄을 구성하거나 MOU를 체결합니다. (공간 공급 및 중개 + 기술 및 운영 공급 연합)
해당 관할 시·구청 기업지원과에 "공실 해소를 위한 AI 도심 식물공장 유치" 명분으로 입주 적합성 사전 검토를 받습니다.
서울 외곽 경·공매 낙찰 ➔ 인천공항 접근성 고려 ➔ 농업경영체 법인 설립
호남 AI 스마트팜 설치 ➔ VPP 태양광 전력 계약 ➔ 미국(USDA) 수출 검역 준비
괌 페이레스(Payless) 납품 제안 ➔ 한인 유통 벤더 MOU ➔ USD 달러 기반 수익 창출