Financial & Basic Info
| 리조트 기본 정보 | 재무 및 수익 시나리오 | ||
|---|---|---|---|
| 객실 수 / 단가 | 총 224실 / 목표 1박 10만원 | 손익분기점 (BEP) | 점유율 약 32~33% |
| 위치 및 접근성 | 수수페 해변 인근, 공항 차량 10분 | 최소 흑자 시나리오 | 점유율 40% (영업이익 약 5.8억) |
| 직원 및 인건비 | 50명 / 평균 월 250만원 (연 15억) | 최적 목표 시나리오 | 점유율 50% (영업이익 약 13.2억) |
| 임대료 / 투자금 | 연 4.8억 / 초기 투자 15억 | 투자 회수 기간 | 점유율 50% 기준 약 1.1년 (ROI 88%) |
Room Configurations
| 객실 타입 | 위치 | 전망 및 면적 | 핵심 특징 및 타겟 |
|---|---|---|---|
| 스탠다드 트윈 | 메인 윙 2~5층 | 오션뷰 / 28㎡ | 기본형 객실, 2트윈베드 중심. 가성비를 중시하는 여행자에게 최적. |
| 패밀리룸 | 메인 윙 2~5층 | 오션뷰 / 64㎡ | 넓은 공간 제공, 가족 단위 여행자 및 그룹 여행에 매우 적합. |
| 타워 디럭스 | 에메랄드 타워 2~9층 | 오션뷰 / 42㎡ | 스탠다드보다 넓고 발코니 조망이 우수함. 발코니 감성을 중시하는 여행자 타겟. |
| 타워 로열 디럭스 | 에메랄드 타워 10층 | 오션뷰 / 46㎡ | 최고층 배정으로 탁 트인 파노라마 오션뷰 보장. 가장 프리미엄한 객실. |
에메랄드 타워에 위치한 디럭스 및 로열 디럭스 객실은 사이판 최고의 탁 트인 파노라마 바다 전망을 자랑합니다.
가성비가 우수한 스탠다드 트윈부터 가족 여행객을 위한 넓은 패밀리룸까지, 투숙객의 다양한 니즈를 완벽하게 충족시키는 인프라를 갖추고 있습니다.
F&B & Amenities
| 구분 | 운영 시간 | 요금(성인 기준) 및 특징 |
|---|---|---|
| 조식 | 07:00 ~ 10:00 | $24 / 아동(4세 이상)은 성인 요금의 50%. 실내 및 테라스 운영. |
| 중식 | 11:00 ~ 14:00 | $24 / 다양한 샐러드 및 해산물 등 풍성한 식사 구성 제공. |
| 석식 (디너쇼) | 18:00 ~ 22:00 | $34 / 야외 테라스 즉석 그릴 (스테이크, LA갈비, 랍스터, 새우구이). 맥주 무제한. |
Pros & Cons